¿Necesitas otros productos para Coronavirus (COVID-19)?
ANTICUERPOS PARA CORONAVIRUS
Anticuerpos para Spike (S)
Referencia | Nombre | Reactividad | Aplicación | Proveedor |
MBS150780 | SARS-CoV-2 (COVID-19, 2019-nCoV) Spike Antibody | Ra | ELISA, IF, IHC, WB | MyBioSource |
MBS154649 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike S1 Antibody | Ra | ELISA (EIA), IF, IHC, WB | MyBioSource |
MBS154650 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike RBD Antibody | Ra | ELISA (EIA), IF, WB | MyBioSource |
MBS154651 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike Antibody (cleavage site) | Ra | ELISA (EIA), IF, WB | MyBioSource |
MBS154652 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike Antibody (cleavage site) | Ra | ELISA (EIA), IF, WB | MyBioSource |
MBS156026 | Anti-SARS-CoV-2 (S1)-2 antibody | WB, ELISA (EIA) | MyBioSource | |
MBS156027 | Anti-SARS-CoV-2 (S1)-1 antibody | Hu | WB, ELISA (EIA) | MyBioSource |
MBS156028 | Anti-SARS-CoV-2 (S1)-3 antibody | Hu | WB, ELISA (EIA) | MyBioSource |
MBS156029 | Anti-SARS-CoV-2 (S1)-4 antibody | Hu | WB, ELISA (EIA) | MyBioSource |
MBS335824 | Anti-S1 Domain Spike Protein Azide Free | ELISA (EIA) | MyBioSource | |
MBS355889 | Anti-SARS-CoV-2 S1 / COVID-19, Humanized antibody (Capture Ab) | ELISA, LFA | MyBioSource | |
MBS355890 | Anti-SARS-CoV-2 S1 / COVID-19, Humanized antibody (Detection Ab) | ELISA (EIA), LFA (LFA) | MyBioSource | |
MBS355893 | Anti-SARS-CoV-2 Spike RBD IgG, Humanized antibody (Positive Control) | LFA (LFA). | MyBioSource | |
MBS355896 | Anti-SARS-CoV-2 Spike RBD IgG/IgM, Humanized antibody (Positive Control) | LFA (LFA). | MyBioSource | |
MBS355900 | Anti-SARS-CoV-2 Spike RBD IgM, Humanized antibody (Positive Control) | LFA, Chemiluminescence. protein used in their immunoassay. | MyBioSource | |
MBS355907 | Anti-SARS-CoV-2 Spike RBD IgM, Humanized antibody (Positive Control) | LFA. | MyBioSource | |
MBS355912 | Anti-SARS-CoV-2 S-RBD / COVID-19, Humanized antibody (Capture Ab) | LFA | MyBioSource | |
MBS355913 | Anti-SARS-CoV-2 S-RBD / COVID-19, Humanized antibody (Detection Ab) | LFA | MyBioSource | |
MBS355916 | Anti-SARS-CoV-2 S1 NTD / COVID-19, Humanized antibody | LFA | MyBioSource | |
MBS378285 | Chicken anti COVID19 spike protein anti-serum | Ch | ELISA (EIA) | MyBioSource |
MBS378286 | SARS-CoV-2 (COVID-19, 2019-nCoV) Spike S1 Domain Antibody | Ch | ELISA (EIA) | MyBioSource |
MBS378287 | SARS-CoV-2 (COVID-19, 2019-nCoV) Spike S1 Domain Antibody | Ch | ELISA (EIA) | MyBioSource |
MBS378288 | Affinity purified SARS-CoV-2 (COVID-19, 2019-nCoV) Spike S2 Domain Antibody | Ch | ELISA (EIA) | MyBioSource |
MBS378290 | SARS-CoV-2 Spike protein (COVID-19, 2019-nCoV) Antibody Pair | Capture: Ra; Detection: Ch | ELISA (EIA) | MyBioSource |
MBS378291 | Affinity purified SARS-CoV-2 (COVID-19, 2019-nCoV) Spike S2 Domain Antibody – 40nm GOLD conjugate | Ch | LF | MyBioSource |
MBS398090 | Humanized MAb Antibody against SARS-CoV-2 Spike Protein-1 Receptor-binding Domain (S1 RBD) | CHO cells | ELISA (EIA) | MyBioSource |
MBS398091 | Humanized MAb Antibody against SARS-CoV-2 Spike Protein-1 Receptor-binding Domain (S1 RBD) | CHO cells | ELISA (EIA) | MyBioSource |
MBS434243 | Anti-Spike Protein (SARS-CoV-2) PAbAntibody | Ra | WB, ELISA (EIA) | MyBioSource |
MBS434247 | Anti-RBD Domain (SARS-CoV-2 Spike) MAb Antibody | Mu | WB, ELISA (EIA) | MyBioSource |
MBS434259 | Anti-Spike RBD Domain (SARS-CoV-2) Human MAb Antibody | Western Blot Standard, ELISA (EIA), IF, IP | MyBioSource | |
MBS434277 | Anti-S1 (SARS-CoV-2) Mouse MAb Antibody | Mu | WB, ELISA (EIA) | MyBioSource |
MBS515718 | Anti-2019nCoV Spike Protein, Recombinant Human Antibody | Hu | ELISA, Flow Cytometry (FACS) | MyBioSource |
MBS515753 | Anti 2019-nCoV Spike Protein hIgG Antibody, HRP conjugated | Hu | ELISA | MyBioSource |
MBS553729 | Anti SARS-COV2-S1 MAb Antibody, CloneID 001 | HEK293 Cells | MyBioSource | |
MBS569900 | Coronavirus (MERS-CoV S1) Antibody | Mu | ELISA (EIA), IF | MyBioSource |
MBS569901 | Coronavirus (MERS-CoV S1) Antibody | Mu | ELISA (EIA), IF | MyBioSource |
MBS569902 | Coronavirus (MERS-CoV S1) Antibody | Mu | ELISA (EIA), IF | MyBioSource |
MBS623423 | SARS, Spike Protein (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS-CoV, SARS Associated Coronavirus) | Ra | ELISA (EL/EIA) | MyBioSource |
MBS623616 | SARS, Spike Protein (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS-CoV, SARS Associated Coronavirus) | Ra | ELISA (EL/EIA), WB | MyBioSource |
MBS623998 | SARS, Spike Protein (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS-CoV, SARS Associated Coronavirus) | Ra | ELISA (EL/EIA) | MyBioSource |
MBS624919 | SARS, Spike Protein (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS-CoV, SARS Associated Coronavirus) | Ra | ELISA (EL/EIA) | MyBioSource |
MBS624957 | SARS, Spike Protein (CT) (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS-CoV, SARS Associated Coronavirus) | Ra | ELISA (EL/EIA) | MyBioSource |
MBS625470 | SARS, Spike Protein (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS-CoV, SARS Associated Coronavirus) | Ra | WB | MyBioSource |
MBS626342 | SARS, Spike Protein (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS-CoV, SARS Associated Coronavirus) | Ra | ELISA (EL/EIA), WB | MyBioSource |
MBS627458 | SARS, Spike Protein (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS-CoV, SARS Associated Coronavirus) | Ra | ELISA (EL/EIA) | MyBioSource |
MBS628010 | SARS, Spike Protein (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS-CoV, SARS Associated Coronavirus) | Ra | ELISA (EL/EIA) | MyBioSource |
MBS629627 | SARS, Spike Protein (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS-CoV, SARS Associated Coronavirus) | Ra | ELISA (EL/EIA) | MyBioSource |
MBS630033 | SARS, Spike Protein (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS-CoV, SARS Associated Coronavirus) | Ra | WB | MyBioSource |
MBS630486 | SARS, Spike Protein (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS-CoV, SARS Associated Coronavirus) | Ra | WB | MyBioSource |
MBS631038 | SARS, Spike Protein (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS-CoV, SARS Associated Coronavirus) | Ra | WB | MyBioSource |
MBS631058 | SARS, Spike Protein (NT) (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS-CoV, SARS Associated Coronavirus) | Ra | ELISA (EL/EIA) | MyBioSource |
MBS632486 | SARS, Spike Protein (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS-CoV, SARS Associated Coronavirus) | Mu | WB | MyBioSource |
MBS647613 | SARS, Spike Protein (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS-CoV, SARS Associated Coronavirus) | Mu | WB | MyBioSource |
MBS669372 | Coronavirus (COVID-19) Spike Antibody (Clone: ABM19C9) | ELISA (EIA), WB | MyBioSource | |
MBS669373 | Coronavirus (COVID-19) Spike Antibody | ELISA, WB | MyBioSource | |
MBS669374 | Coronavirus (COVID-19) Spike Protein Antibody | MyBioSource | ||
MBS669408 | Coronavirus (COVID-19/Sars-Cov-2/2019nCov) Spike biotinylated Antibody | Ra | ELISA (EIA) | MyBioSource |
MBS669414 | Anti-COVID-19 Spike S1 mAb (Clone: 5D9) | Mu | MyBioSource | |
MBS669415 | SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike Antibody, Rabbit mAb | Ra | ELISA (EIA) | MyBioSource |
MBS669416 | SARS-CoV Spike Antibody, Rabbit PAb (Cross react with RBD domain) | Ra | WB, ELISA (EIA) | MyBioSource |
MBS669417 | COVID-19 (Sars-Cov-2/ nCov) Spike RBD Antibody (Humanized) | Hu, ExpiCHO | MyBioSource | |
MBS669418 | COVID-19 (Sars-Cov-2/nCov) Spike RBD Antibody (Humanized-Functional) | Hu, ExpiCHO-S | Functional Assay | MyBioSource |
MBS968904 | Rabbit anti-Bovine coronavirus Spike glycoprotein PAbAntibody | Ra | ELISA (EIA) | MyBioSource |
MBS1493076 | Rabbit anti-Human coronavirus OC43 Spike glycoprotein PAbAntibody | Ra | ELISA (EIA) | MyBioSource |
MBS1493837 | Rabbit anti-Human coronavirus OC43 Spike glycoprotein PAbAntibody, HRP conjugated | Ra | ELISA (EIA) | MyBioSource |
MBS1494186 | Rabbit anti-Bovine coronavirus Spike glycoprotein PAbAntibody, FITC | Ra | ELISA (EIA) | MyBioSource |
MBS1494806 | Rabbit anti-Human coronavirus OC43 Spike glycoprotein PAbAntibody, FITC | Ra | ELISA (EIA) | MyBioSource |
MBS1497450 | Rabbit anti-Bovine coronavirus Spike glycoprotein PAbAntibody, Biotin conjugated | Ra | ELISA (EIA) | MyBioSource |
MBS1498413 | Rabbit anti-Bovine coronavirus Spike glycoprotein PAbAntibody, HRP conjugated | Ra | ELISA (EIA) | MyBioSource |
MBS1498462 | Rabbit anti-Human coronavirus OC43 Spike glycoprotein PAbAntibody, Biotin conjugated | Ra | ELISA | MyBioSource |
MBS2093804 | Biotin-Linked PAbAntibody to Beta-Site APP Cleaving Enzyme 2 (bACE2) | Ra | WB, IHC | MyBioSource |
MBS2100912 | Beta-Site APP Cleaving Enzyme 2 (bACE2) Antibody Pair Kit (with Standard) | ELISA (EIA), (CLIA), ELISPOT, Luminex | MyBioSource | |
MBS2100913 | Beta-Site APP Cleaving Enzyme 2 (bACE2) Antibody Pair Kit (with Standard) | ELISA (EIA), (CLIA), ELISPOT, Luminex | MyBioSource | |
MBS2100914 | Beta-Site APP Cleaving Enzyme 2 (bACE2) Antibody Pair Kit (with Standard) | ELISA (EIA), (CLIA), ELISPOT, Luminex | MyBioSource | |
MBS2523347 | BACE2 Antibody | Ra | ELISA (EIA), WB | MyBioSource |
MBS2563836 | SARS-COV/SARS-COV-2 Spike MAb Antibody(2019-nCoV) | Hu | ELISA (EIA) | MyBioSource |
MBS2563837 | SARS-COV/SARS-COV-2 Spike MAb Antibody(2019-nCoV) | Mu / Hu | ELISA (EIA) | MyBioSource |
MBS2563838 | SARS-COV/SARS-COV-2 Spike MAb Antibody(2019-nCoV) | Mu / Hu | ELISA (EIA), IF | MyBioSource |
MBS2563839 | SARS-COV/SARS-COV-2 Spike S1 MAb Antibody(2019-nCoV) | Ra | IF, ELISA (EIA) | MyBioSource |
MBS2563840 | SARS-COV/SARS-COV-2 Spike RBD PAbAntibody(2019-nCoV) | Ra | ELISA (EIA), WB | MyBioSource |
MBS2563901 | Anti-2019-nCoV S-hIgG1 Neutralizing Antibody | Hu | Neutralization, ELISA (EIA) | MyBioSource |
MBS2563902 | Anti-2019-nCoV S-mIgG1 Neutralizing Antibody | Mu | Neutralization, ELISA (EIA) | MyBioSource |
MBS2563903 | Anti-2019-nCoV S-cIgG1 Neutralizing Antibody | Cynomolgus | Neutralization, ELISA (EIA) | MyBioSource |
MBS2563904 | Anti-2019-nCoV Spike Neutralizing Antibody | Mu | Neutralization, ELISA (EIA) | MyBioSource |
MBS2563905 | Anti-2019-nCoV Spike Neutralizing Antibody | Mu | Neutralization, ELISA (EIA) | MyBioSource |
MBS3014185 | S-ECD/RBD MAb Antibody | Hu | WB, ELISA (EIA) | MyBioSource |
MBS3014186 | S-ECD/RBD MAb Antibody | Hu | WB, ELISA (EIA), Neutralization | MyBioSource |
MBS3014187 | S-ECD/RBD MAb Antibody | Hu | WB, ELISA (EIA) | MyBioSource |
MBS3014188 | S-ECD MAb Antibody | Hu | WB, ELISA (EIA) | MyBioSource |
MBS3014189 | S-ECD MAb Antibody | Hu | WB, ELISA (EIA) | MyBioSource |
MBS3014571 | S-ECD PAbAntibody | Ra | MyBioSource | |
MBS3014572 | S-RBD PAbAntibody | Ra | MyBioSource | |
MBS6498471 | SARS, Spike Protein (CT) (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS-CoV, SARS Associated Coronavirus) (AP) | Ra | ELISA (EIA) | MyBioSource |
MBS6498472 | SARS, Spike Protein (CT) (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS-CoV, SARS Associated Coronavirus) (APC) | Ra | ELISA (EIA) | MyBioSource |
MBS6498473 | SARS, Spike Protein (CT) (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS-CoV, SARS Associated Coronavirus) (Biotin) | Ra | ELISA (EIA) | MyBioSource |
MBS6498474 | SARS, Spike Protein (CT) (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS-CoV, SARS Associated Coronavirus) (FITC) | Ra | ELISA (EIA) | MyBioSource |
MBS6498475 | SARS, Spike Protein (CT) (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS-CoV, SARS Associated Coronavirus) (HRP) | Ra | ELISA (EIA) | MyBioSource |
MBS6498476 | SARS, Spike Protein (CT) (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS-CoV, SARS Associated Coronavirus) (MaxLight 405) | Ra | FLISA | MyBioSource |
MBS6498477 | SARS, Spike Protein (CT) (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS-CoV, SARS Associated Coronavirus) (MaxLight 490) | Ra | FLISA | MyBioSource |
MBS6498478 | SARS, Spike Protein (CT) (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS-CoV, SARS Associated Coronavirus) (MaxLight 550) | Ra | FLISA | MyBioSource |
MBS6498479 | SARS, Spike Protein (CT) (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS-CoV, SARS Associated Coronavirus) (MaxLight 650) | Ra | FLISA | MyBioSource |
MBS6498480 | SARS, Spike Protein (CT) (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS-CoV, SARS Associated Coronavirus) (MaxLight 750) | Ra | FLISA | MyBioSource |
MBS6498481 | SARS, Spike Protein (CT) (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS-CoV, SARS Associated Coronavirus) (PE) | Ra | ELISA (EIA) | MyBioSource |
MBS6498482 | SARS, Spike Protein (NT) (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS-CoV, SARS Associated Coronavirus) (AP) | Ra | ELISA (EIA) | MyBioSource |
MBS6498483 | SARS, Spike Protein (NT) (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS-CoV, SARS Associated Coronavirus) (APC) | Ra | ELISA (EIA) | MyBioSource |
MBS6498484 | SARS, Spike Protein (NT) (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS-CoV, SARS Associated Coronavirus) (Biotin) | Ra | ELISA (EIA) | MyBioSource |
MBS6498485 | SARS, Spike Protein (NT) (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS-CoV, SARS Associated Coronavirus) (FITC) | Ra | ELISA (EIA) | MyBioSource |
MBS6498486 | SARS, Spike Protein (NT) (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS-CoV, SARS Associated Coronavirus) (HRP) | Ra | ELISA (EIA) | MyBioSource |
MBS6498487 | SARS, Spike Protein (NT) (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS-CoV, SARS Associated Coronavirus) (MaxLight 405) | Ra | FLISA | MyBioSource |
MBS6498488 | SARS, Spike Protein (NT) (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS-CoV, SARS Associated Coronavirus) (MaxLight 490) | Ra | FLISA | MyBioSource |
MBS6498489 | SARS, Spike Protein (NT) (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS-CoV, SARS Associated Coronavirus) (MaxLight 550) | Ra | FLISA | MyBioSource |
MBS6498490 | SARS, Spike Protein (NT) (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS-CoV, SARS Associated Coronavirus) (MaxLight 650) | Ra | FLISA | MyBioSource |
MBS6498491 | SARS, Spike Protein (NT) (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS-CoV, SARS Associated Coronavirus) (MaxLight 750) | Ra | FLISA | MyBioSource |
MBS6498492 | SARS, Spike Protein (NT) (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS-CoV, SARS Associated Coronavirus) (PE) | Ra | ELISA (EIA) | MyBioSource |
MBS7135928 | Human Novel Coronavirus Spike glycoprotein (S) (16-685aa) Antibody | ELISA, GICA, Neutralising | MyBioSource | |
MBS7135929 | Human Novel Coronavirus Spike glycoprotein (S) (16-685aa) Antibody | ELISA (EIA) | MyBioSource | |
MBS7135941 | SARS-CoV-2 Spike S1 sFV, hIgG-Fc Chimeric Antibody | MyBioSource | ||
MBS7135954 | SARS-CoV-2 Spike S1 sFv, hIgM-Fc Chimeric Antibody | Recombinant | Calibrator, Controls | MyBioSource |
MBS8309651 | Anti-COVID-19 S1 Protein Antibody | Hu Cells | ELISA (EIA) | MyBioSource |
MBS8400145 | Anti-SARS-CoV-2 Antibody (Clone# 6F10) | Mu | IHC, Western Blotting (WB), ELISA (EIA) | MyBioSource |
MBS8400146 | Anti-SARS-CoV-2 Antibody | Ra | IHC, Western Blotting (WB), ELISA (EIA) | MyBioSource |
MBS8400152 | Anti-Canine Coronavirus (Self-pair) Antibody | Mu | ELISA (EIA) | MyBioSource |
MBS8400153 | Anti-Canine Coronavirus (Capture) Antibody | Mu | ELISA (EIA) | MyBioSource |
MBS8400154 | Anti-Canine Coronavirus PAbAntibody | Go | Western Blotting (WB), ELISA (EIA) | MyBioSource |
MBS8400158 | Anti-SARS-CoV-2 Spike S1 Antibody | Ra | Virus Neutralizing Assay, ELISA (EIA) | MyBioSource |
MBS8400159 | Anti-SARS-CoV-2 Spike S1 Antibody (Clone# 4C7) | Mu | ELISA (EIA) | MyBioSource |
MBS8574745 | human anti-2019-nCoV Spike S1 mAb (S1) | Huized | ELISA (EIA) | MyBioSource |
MBS8574746 | Human anti-2019-nCoV S1 mAb (S1a) | Huized | ELISA (EIA) | MyBioSource |
MBS8574747 | Anti 2019-nCov Spike Protein S2 Domain mAb | Homo; 293 cell expressed. | ELISA (EIA) | MyBioSource |
MBS8574748 | Human anti-2019-nCoV S2 mAb (S2a) | Homo 293 cell expressed, | ELISA | MyBioSource |
MBS8574839 | SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike S1 Antibody, Rabbit MAb | Ra | ELISA (EIA), Flow Cytometry (FC/FACS/FCM), (ICC), IF, Immunohistochemistry -Paraffin (IHC-P), IP | MyBioSource |
MBS8574841 | SARS-CoV Spike Antibody, Rabbit MAb | Ra | MyBioSource | |
MBS8574844 | CoV spike/S 2019-nCoV Antibody, Mouse MAb | Mu | MyBioSource | |
MBS8574845 | SARS-CoV Spike Antibody, Rabbit PAb, Antigen Affinity Purified | Ra | MyBioSource | |
MBS8574846 | SARS-CoV/SARS-CoV-2 Spike Antibody, Chimeric MAb | Mu (varialbe region), Hu (kappa / IgG1 constant) , Chimeric | ELISA (EIA), Immunohistochemistry -Paraffin (IHC-P), Flow Cytometry (FC/FACS/FCM), (ICC), IF, IP | MyBioSource |
MBS8574847 | SARS-CoV/SARS-CoV-2 Spike antibody, Chimeric MAb | Mu (varialbe region), Hu (kappa / IgG1 constant), Chimeric | ELISA (EIA), Immunohistochemistry -Paraffin (IHC-P), Flow Cytometry (FC/FACS/FCM), (ICC), IF, IP | MyBioSource |
MBS8574889 | Anti-Protein S (SARS-CoV-2) (S1 region) | Hu | WB, ELISA (EIA), Colloidal gold, Chemiluminescence, Immunoenrichment, etc. | MyBioSource |
MBS8574890 | Anti-Protein S (SARS-CoV-2) (S1 region) | Hu | WB, ELISA (EIA), Colloidal gold, Chemiluminescence, Immunoenrichment, etc. | MyBioSource |
MBS8574891 | Anti-Protein S (SARS-CoV-2) (S1 RBD region) | Hu | WB, ELISA (EIA), Colloidal gold, Chemiluminescence, Immunoenrichment, etc. | MyBioSource |
MBS8574892 | Anti-Protein S (SARS-CoV-2) (Coating) | Hu | WB, ELISA (EIA), Colloidal gold, Chemiluminescence, Immunoenrichment, etc. | MyBioSource |
MBS8574893 | Anti-Protein S (SARS-CoV-2) (Labeling) | Hu | WB, ELISA (EIA), Colloidal gold, Chemiluminescence, Immunoenrichment, etc. | MyBioSource |
MBS8574894 | Anti-Protein S (SARS-CoV-2) (IgG Standard) | Hu | WB, ELISA (EIA), IgG Standard | MyBioSource |
MBS8574895 | Anti-Protein S (SARS-CoV-2) (IgM Standard) (Concentrated) | Hu | MyBioSource | |
MBS8574896 | Anti-Protein S (SARS-CoV-2) (IgM Standard) (Ready to use) | Hu | MyBioSource | |
MBS8574905 | Human anti-2019-nCoV S1 mAb (BS01) Humanized | Hu | MyBioSource | |
MBS8574906 | Human anti-2019-nCoV S1 mAb (BS02) Humanized | Hu | MyBioSource | |
MBS8574907 | Human anti-2019-nCoV S1 mAb (BS03) Humanized | Hu | MyBioSource | |
MBS8574909 | Human anti-2019-nCoV S-RBD IgM (BSM01) Humanized | Hu | MyBioSource | |
MBS8574910 | Human anti-2019-nCoV S-RBD IgM (SM01) Humanized | Hu | MyBioSource | |
MBS8574911 | Human anti-2019-nCoV N+S-RBD IgM (NSM01) Humanized | Hu | MyBioSource | |
MBS8574912 | Human anti-2019-nCoV N+S-RBD IgG/IgM (NSGM01) Humanized | Hu | MyBioSource | |
MBS8574926 | Human anti-2019-nCoV S1 mAb (S1-m1) | Hu | MyBioSource | |
MBS9141940 | 2019-nCoV Spike Rabbit mAb | Ra | ELISA (EIA), (FC/FACS), IHC, IF, IP | MyBioSource |
MBS9141964 | SARS-COV-2 Neutralizing Antibody | Source: Hu | MyBioSource | |
9083-biotin | SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike S1 Antibody (biotin) | Ra | E | ProSci |
9087-biotin | SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike RBD Antibody (biotin) | Ra | ProSci | |
9091-biotin | SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike Antibody (cleavage site) (biotin) | Ra | ProSci | |
9123-biotin | SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike S2 Antibody (biotin) | Ra | ProSci | |
10-350 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike S1 Antibody [SP422] | Ra | ProSci | |
10-351 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike S1 Antibody [SP185] | Ra | ProSci | |
10-703 | Recomb. SARS-CoV-2 (COVID-19) (S1) -2 Antibody [CR3022] | Mouse | E | ProSci |
10-706 | Recomb. SARS-CoV-2 (COVID-19) (S1) -1 Antibody [CR3022] | Hu | E | ProSci |
10-707 | Recomb. SARS-CoV-2 (COVID-19) (S1) -3 Antibody [H4] | Hu | E | ProSci |
10-708 | Recomb. SARS-CoV-2 (COVID-19) (S1) -4 Antibody [B38] | Hu | E | ProSci |
10-709 | Recomb. CoV-2/COVID-19 Spike Glycoprotein Antibody | Hu | E | ProSci |
10-711 | Recomb. SARS-CoV-2 (S1) -1 Neutralizing antibody Antibody | Hu | E | ProSci |
10-712 | Recomb. SARS-CoV-2(S1)-6 antibody | Hu | E | ProSci |
10-713 | Recomb. SARS-CoV-2 RBD antibody | Hu | E | ProSci |
10-715 | Recomb. SARS-CoV-2 RBD antibody | Hu | E | ProSci |
10-717 | Recomb. SARS-CoV-2 S-NTD antibody | Hu | E | ProSci |
10-718 | Recomb. SARS-CoV-2 RBD antibody | Hu | E | ProSci |
24-038 | SARS-COV-2 Spike S1 Protein Antibody | Mouse | E | ProSci |
24-039 | SARS-COV-2 Spike S1 Protein Antibody | Mouse | E | ProSci |
24-040 | SARS-COV-2 Spike RBD Protein Antibody | Mouse/Hu chimeric | E | ProSci |
24-041 | SARS-COV-2 Spike RBD Protein Antibody | Mouse/Hu chimeric | E | ProSci |
24-042 | SARS-COV-2 Spike RBD Protein Antibody (biotin) | Mouse/Hu chimeric | E | ProSci |
24-044 | SARS-COV-2 Spike S1 Protein Antibody (biotin) | Mouse | E | ProSci |
93-304 | SARS-CoV-2 (COVID-19) S-hIgG1 Neutralizing Antibody [8A5] | Hu | E, Neut | ProSci |
93-305 | SARS-CoV-2 (COVID-19) S-mIgG1 Neutralizing Antibody [8A5] | Mouse | E, Neut | ProSci |
93-306 | SARS-CoV-2 (COVID-19) S-cIgG1 Neutralizing Antibody [8A5] | Monkey | E, Neut | ProSci |
93-307 | SARS-CoV-2 (COVID-19) S-IgM Neutralizing Antibody [8A5] | Hu | E, Neut | ProSci |
93-308 | SARS-CoV-2 (COVID-19) S-IgA Neutralizing Antibody [8A5] | Hu | E, Neut | ProSci |
93-309 | SARS-CoV-2 (COVID-19) S Antibody [5E8] | Hu | E | ProSci |
93-310 | SARS-CoV-2 (COVID-19) S Antibody [2B7] | Hu | E | ProSci |
93-311 | SARS-CoV-2 (COVID-19) S1 Antibody [5D9] | Hu | E | ProSci |
10-052 | SARS-CoV-2 Spike RBD Antibody [2165] | E, IHC, Neu | ProSci | |
10-053 | SARS-CoV-2 Spike RBD Antibody [2165] (Biotin) | E, IHC | ProSci | |
10-054 | SARS-CoV-2 Spike RBD Antibody [2165] (HRP) | E, IHC | ProSci | |
10-055 | SARS-CoV-2 Spike NTD Antibody [2146] | E, IHC | ProSci | |
10-056 | SARS-CoV-2 Spike NTD Antibody [2146] (Biotin) | E, IHC | ProSci | |
10-057 | SARS-CoV-2 Spike NTD Antibody [2146] (HRP) | E, IHC | ProSci | |
10-058 | SARS-CoV-2 Spike RBD Antibody [2838] | E | ProSci | |
10-059 | SARS-CoV-2 Spike RBD Antibody [2381] | E | ProSci | |
10-060 | SARS-CoV-2 Spike RBD Antibody [2355] | E | ProSci | |
10-061 | SARS-CoV-2 Spike NTD Antibody [2215] | E | ProSci | |
10-062 | SARS-CoV-2 Spike RBD Antibody [2196] (Biotin) | E | ProSci | |
10-063 | SARS-CoV-2 Spike RBD Antibody [2196] (HRP) | E | ProSci | |
10-064 | SARS-CoV-2 Spike RBD Antibody [2196] | E | ProSci | |
10-571 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike RBD MAb Antibody (IgM) (azide free) | Hu | E, WB, Neut | ProSci |
3219 | SARS-CoV Spike Antibody | Ra | E | ProSci |
3221 | SARS-CoV Spike Antibody | Ra | E | ProSci |
3223 | SARS-CoV Spike Antibody | Ra | E | ProSci |
3225 | SARS-CoV Spike Antibody | Ra | E | ProSci |
3525 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike Antibody | Ra | E, WB, IHC, IF | ProSci |
9083 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike S1 Antibody | Ra | E, WB, IF, IHC | ProSci |
9087 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike RBD Antibody | Ra | E, WB, IF | ProSci |
9091 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike Antibody (cleavage site) | Ra | E, WB, IF | ProSci |
9095 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike Antibody (cleavage site) | Ra | E, WB, IF | ProSci |
9119 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike S2 Antibody | Ra | E, WB, IF | ProSci |
9123 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike S2 Antibody | Ra | E, WB, IF, IHC | ProSci |
24-032 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike Antibody, MAb | Ra | E, Flow, IHC, IF, IP | ProSci |
10-523 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike S1 Antibody | Ra | E, WB | ProSci |
10-524 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike S1 Antibody | Ra | E, WB | ProSci |
10-526 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike S2 Antibody | Ra | E, WB | ProSci |
10-527 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike S2 Antibody | Ra | E, WB | ProSci |
10-528 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike ECD Antibody | Ra | E, WB | ProSci |
