Anticuerpos, proteínas y kits ELISA para investigación Coronavirus:PROSCI

ANTICUERPOS FRENTE A COVID-19 (SARS-CoV-2)
Referencia | Nombre | Clonalidad | Reactividad | Aplic. probada |
9083-biotin | SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike S1 Antibody (biotin) | PAb | Ra | E |
9099-biotin | SARS-CoV-2 (COVID-19) Nucleocapsid Antibody (biotin) | PAb | Ra | E |
9087-biotin | SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike RBD Antibody (biotin) | PAb | Ra | |
9091-biotin | SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike Antibody (cleavage site) (biotin) | PAb | Ra | |
9103-biotin | SARS-CoV-2 (COVID-19) Nucleocapsid Antibody (biotin) | PAb | Ra | |
9151 | SARS-CoV-2 (COVID-19) 3CL-PRO (NSP5) Antibody | PAb | Ra | E, WB |
9153 | SARS-CoV-2 (COVID-19) 3CL-PRO (NSP5) Antibody | PAb | Ra | E, WB |
9155 | SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP7 Antibody | PAb | Ra | E, WB |
9157 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Membrane Antibody | PAb | Ra | E, WB |
9159 | SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP8 Antibody | PAb | Ra | E, WB |
9161 | SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP9 Antibody | PAb | Ra | E, WB |
9163 | SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP9 Antibody | PAb | Ra | E, WB |
9165 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Membrane Antibody | PAb | Ra | E, WB |
9167 | SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP8 Antibody | PAb | Ra | E, WB |
9171 | SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP2 Antibody | PAb | Ra | E, WB |
9173 | SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP2 Antibody | PAb | Ra | E, WB |
9175 | SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP4 Antibody | PAb | Ra | E |
9177 | SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP6 Antibody | PAb | Ra | E |
9179 | SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP10 Antibody | PAb | Ra | E, WB |
9181 | SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP13 (Helicase) Antibody | PAb | Ra | E, WB |
9183 | SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP13 (Helicase) Antibody | PAb | Ra | E, WB |
9185 | SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP14 (ExoN) Antibody | PAb | Ra | E |
9187 | SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP14 (ExoN) Antibody | PAb | Ra | E |
9189 | SARS-CoV-2 (COVID-19) ORF6 Antibody | PAb | Ra | E |
9191 | SARS-CoV-2 (COVID-19) ORF9b Antibody | PAb | Ra | E, WB |
9169 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Envelope Antibody | PAb | Ra | E |
9123-biotin | SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike S2 Antibody (biotin) | PAb | Ra | |
10-350 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike S1 Antibody [SP422] | MAb | Ra | |
10-351 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike S1 Antibody [SP185] | MAb | Ra | |
10-352 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Nucleocapsid Antibody [NP642] | MAb | Ra | |
10-353 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Nucleocapsid Antibody [NP1189] | MAb | Ra | |
35-719 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Nucleocapsid Antibody [3865] | MAb | Mouse | E, IF |
35-720 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Nucleocapsid Antibody [3866] | MAb | Mouse | E, IF |
35-721 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Nucleocapsid Antibody [3867] | MAb | Mouse | E, IF |
35-722 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Nucleocapsid Antibody [3868] | MAb | Mouse | E, IF |
35-723 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Nucleocapsid Antibody [3869] | MAb | Mouse | E, IF |
10-703 | Recomb. SARS-CoV-2 (COVID-19) (S1) -2 Antibody [CR3022] | MAb | Mouse | E |
10-706 | Recomb. SARS-CoV-2 (COVID-19) (S1) -1 Antibody [CR3022] | MAb | Hu | E |
10-707 | Recomb. SARS-CoV-2 (COVID-19) (S1) -3 Antibody [H4] | MAb | Hu | E |
10-708 | Recomb. SARS-CoV-2 (COVID-19) (S1) -4 Antibody [B38] | MAb | Hu | E |
10-709 | Recomb. CoV-2/COVID-19 Spike Glycoprotein Antibody | MAb | Hu | E |
10-711 | Recomb. SARS-CoV-2 (S1) -1 Neutralizing antibody Antibody | MAb | Hu | E |
10-712 | Recomb. SARS-CoV-2(S1)-6 antibody | MAb | Hu | E |
10-713 | Recomb. SARS-CoV-2 RBD antibody | MAb | Hu | E |
10-715 | Recomb. SARS-CoV-2 RBD antibody | MAb | Hu | E |
10-717 | Recomb. SARS-CoV-2 S-NTD antibody | MAb | Hu | E |
10-718 | Recomb. SARS-CoV-2 RBD antibody | MAb | Hu | E |
10-721 | Recomb. SARS-CoV-2 (COVID-19) Nucleocapsid antibody | MAb | Hu | E, WB |
10-722 | Recomb. SARS-CoV-2 (COVID-19) Nucleocapsid antibody | MAb | Hu | E, WB |
24-035 | Furin Antibody, Monoclonal | MAb | Ra | WB |
24-036 | SARS-COV-2 Nucleocapsid Protein Antibody | PAb | Ra | E |
24-037 | SARS-COV-2 Nucleocapsid Protein Antibody | PAb | Ra | E |
24-038 | SARS-COV-2 Spike S1 Protein Antibody | PAb | Mouse | E |
24-039 | SARS-COV-2 Spike S1 Protein Antibody | PAb | Mouse | E |
24-040 | SARS-COV-2 Spike RBD Protein Antibody | PAb | Mouse/Hu chimeric | E |
24-041 | SARS-COV-2 Spike RBD Protein Antibody | PAb | Mouse/Hu chimeric | E |
24-042 | SARS-COV-2 Spike RBD Protein Antibody (biotin) | PAb | Mouse/Hu chimeric | E |
24-043 | SARS-COV-2 Nucleocapsid Protein Antibody (biotin) | PAb | Ra | E |
24-044 | SARS-COV-2 Spike S1 Protein Antibody (biotin) | PAb | Mouse | E |
93-300 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Nucleocapsid Antibody [6G9] | MAb | Hu | E |
93-301 | Recomb. SARS-CoV-2 (COVID-19) Nucleocapsid ScFv Antibody [4A6] | Recomb. MAb | E | |
93-302 | Recomb. SARS-CoV-2 (COVID-19) Nucleocapsid ScFv-Fc Antibody [4A6] | Recomb. MAb | Hu | E |
93-303 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Nucleocapsid Antibody [4A6] | MAb | Mouse | E |
93-304 | SARS-CoV-2 (COVID-19) S-hIgG1 Neutralizing Antibody [8A5] | MAb | Hu | E, Neut |
93-305 | SARS-CoV-2 (COVID-19) S-mIgG1 Neutralizing Antibody [8A5] | MAb | Mouse | E, Neut |
93-306 | SARS-CoV-2 (COVID-19) S-cIgG1 Neutralizing Antibody [8A5] | MAb | Monkey | E, Neut |
93-307 | SARS-CoV-2 (COVID-19) S-IgM Neutralizing Antibody [8A5] | MAb | Hu | E, Neut |
93-308 | SARS-CoV-2 (COVID-19) S-IgA Neutralizing Antibody [8A5] | MAb | Hu | E, Neut |
93-309 | SARS-CoV-2 (COVID-19) S Antibody [5E8] | MAb | Hu | E |
93-310 | SARS-CoV-2 (COVID-19) S Antibody [2B7] | MAb | Hu | E |
93-311 | SARS-CoV-2 (COVID-19) S1 Antibody [5D9] | MAb | Hu | E |
10- 750 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Nucleoprotein Antibody [P001A] | MAb | Ra | E |
10 -751 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Nucleoprotein Antibody [P002A] | MAb | Ra | E |
10-752 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Nucleoprotein Antibody [P003A] | MAb | Ra | E |
10-052 | SARS-CoV-2 Spike RBD Antibody [2165] | Recomb. MAb | E, IHC, Neu | |
10-053 | SARS-CoV-2 Spike RBD Antibody [2165] (Biotin) | Recomb. MAb | E, IHC | |
10-054 | SARS-CoV-2 Spike RBD Antibody [2165] (HRP) | Recomb. MAb | E, IHC | |
10-055 | SARS-CoV-2 Spike NTD Antibody [2146] | Recomb. MAb | E, IHC | |
10-056 | SARS-CoV-2 Spike NTD Antibody [2146] (Biotin) | Recomb. MAb | E, IHC | |
10-057 | SARS-CoV-2 Spike NTD Antibody [2146] (HRP) | Recomb. MAb | E, IHC | |
10-058 | SARS-CoV-2 Spike RBD Antibody [2838] | Recomb. MAb | E | |
10-059 | SARS-CoV-2 Spike RBD Antibody [2381] | Recomb. MAb | E | |
10-060 | SARS-CoV-2 Spike RBD Antibody [2355] | Recomb. MAb | E | |
10-061 | SARS-CoV-2 Spike NTD Antibody [2215] | Recomb. MAb | E | |
10-062 | SARS-CoV-2 Spike RBD Antibody [2196] (Biotin) | Recomb. MAb | E | |
10-063 | SARS-CoV-2 Spike RBD Antibody [2196] (HRP) | Recomb. MAb | E | |
10-064 | SARS-CoV-2 Spike RBD Antibody [2196] | Recomb. MAb | E | |
10-065 | SARS-CoV-2 Nucleocapsid Antibody | Recomb. MAb | E, WB, IHC | |
10-571 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike RBD Monoclonal Antibody (IgM) (azide free) | MAb | Hu | E, WB, Neut |
3215 | ACE2 Antibody | PAb | Ra | E, WB, IHC-P, IF |
3217 | ACE2 Antibody | PAb | Ra | E, WB, IHC-P, IF |
3219 | SARS-CoV Spike Antibody | PAb | Ra | E |
3221 | SARS-CoV Spike Antibody | PAb | Ra | E |
3223 | SARS-CoV Spike Antibody | PAb | Ra | E |
3225 | SARS-CoV Spike Antibody | PAb | Ra | E |
3227 | ACE2 Antibody | PAb | Ra | E, WB, IHC-P, IF |
3229 | ACE2 Antibody | PAb | Ra | E, WB, IHC-P, IF |
3525 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike Antibody | PAb | Ra | E, WB, IHC, IF |
3527 | SARS-CoV Matrix Antibody | PAb | Ra | E |
3529 | SARS-CoV Matrix Antibody | PAb | Ra | E, WB |
3531 | SARS-CoV-2 (COVID-19, 2019-nCoV) Envelope antibody | PAb | Ra | E, IHC, IF |
3533 | SARS-CoV Envelope Antibody | PAb | Ra | E |
9083 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike S1 Antibody | PAb | Ra | E, WB, IF, IHC |
9087 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike RBD Antibody | PAb | Ra | E, WB, IF |
9091 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike Antibody (cleavage site) | PAb | Ra | E, WB, IF |
9095 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike Antibody (cleavage site) | PAb | Ra | E, WB, IF |
9099 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Nucleocapsid Antibody | PAb | Ra | E, WB |
9103 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Nucleocapsid Antibody | PAb | Ra | E, WB |
9119 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike S2 Antibody | PAb | Ra | E, WB, IF |
9123 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike S2 Antibody | PAb | Ra | E, WB, IF, IHC |
35-579 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Nucleoprotein Antibody [3851] | MAb | Mouse | E, WB, IF |
35-580 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Nucleoprotein Antibody [3861] | MAb | Mouse | E, WB, IF |
35-710 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Nucleoprotein Antibody [3862] | MAb | Mouse | E, IF |
35-711 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Nucleoprotein Antibody [3863] | MAb | Mouse | E, IF |
35-712 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Nucleoprotein Antibody [3864] | MAb | Mouse | E, IF |
35-713 | MERS Coronavirus Antibody [3871] | MAb | Mouse | E, IF |
35-714 | MERS Coronavirus Antibody [3872] | MAb | Mouse | E, IF |
35-715 | MERS Coronavirus Antibody [3873] | MAb | Mouse | E, IF |
35-716 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Nucleoprotein Antibody [3877] | MAb | Mouse | E, IF |
35-717 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Nucleoprotein Antibody [3878] | MAb | Mouse | E, IF |
35-718 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Nucleoprotein Antibody [3879] | MAb | Mouse | E, IF |
24-030 | ACE2 Antibody, Monoclonal | PAb | Ra | WB |
24-031 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Nucleocapsid Antibody, Monoclonal | MAb | Ra | WB, E, Flow, IHC, IF, IP |
24-032 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike Antibody, Monoclonal | MAb | Ra | E, Flow, IHC, IF, IP |
24-033 | ACE2 Antibody, Monoclonal | MAb | Ra | WB, IHC |
24-034 | TMPRSS2 Antibody, Monoclonal | MAb | Ra | WB, IHC |
10-500 | SARS-CoV-2 (COVID-19) pp1ab Antibody | PAb | Ra | E, WB |
10-504 | SARS-CoV-2 (COVID-19) pp1ab Antibody | PAb | Ra | E, WB |
10-505 | SARS-CoV-2 (COVID-19) pp1ab Antibody | PAb | Ra | E, WB |
10-506 | SARS-CoV-2 (COVID-19) pp1ab Antibody | PAb | Ra | E, WB |
10-507 | SARS-CoV-2 (COVID-19) ORF10 Antibody | PAb | Ra | E, WB |
10-508 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Nucleocapsid Antibody | PAb | Ra | E, WB |
10-509 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Nucleocapsid Antibody | PAb | Ra | E, WB |
10-510 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Nucleocapsid Antibody | PAb | Ra | E, WB |
10-511 | SARS-CoV-2 (COVID-19) ORF8 Antibody | PAb | Ra | E, WB |
10-512 | SARS-CoV-2 (COVID-19) ORF8 Antibody | PAb | Ra | E, WB |
10-513 | SARS-CoV-2 (COVID-19) ORF7a Antibody | PAb | Ra | E, WB |
10-514 | SARS-CoV-2 (COVID-19) ORF7a Antibody | PAb | Ra | E, WB |
10-515 | SARS-CoV-2 (COVID-19) ORF6 Antibody | PAb | Ra | E, WB |
10-516 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Membrane Antibody | PAb | Ra | E, WB |
10-518 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Envelope Antibody | PAb | Ra | E, WB |
10-519 | SARS-CoV-2 (COVID-19) ORF3a Antibody | PAb | Ra | E, WB |
10-520 | SARS-CoV-2 (COVID-19) ORF3a Antibody | PAb | Ra | E, WB |
10-521 | SARS-CoV-2 (COVID-19) ORF3a Antibody | PAb | Ra | E, WB |
10-523 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike S1 Antibody | PAb | Ra | E, WB |
10-524 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike S1 Antibody | PAb | Ra | E, WB |
10-526 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike S2 Antibody | PAb | Ra | E, WB |
10-527 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike S2 Antibody | PAb | Ra | E, WB |
10-528 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike ECD Antibody | PAb | Ra | E, WB |
10-529 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike RBD Antibody | PAb | Ra | E, WB |
10-530 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Nucleocapsid Antibody | PAb | Ra | E, WB |
10-531 | ACE2 Antibody | PAb | Ra | E, WB |
10-532 | SARS-CoV-2 (COVID-19) ORF8 Antibody | PAb | Ra | E, WB |
10-533 | SARS-CoV-2 (COVID-19) ORF3a Antibody | PAb | Ra | E, WB |
10-534 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike ECD Antibody | PAb | Ra | E, WB |
10-536 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Nucleocapsid Monoclonal Antibody [N002] | MAb | Hu | E, WB |
10-537 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Nucleocapsid Monoclonal Antibody [N003] | MAb | Hu | E, WB |
10-538 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Nucleocapsid Monoclonal Antibody [N004] | MAb | Hu | E, WB |
10-539 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Nucleocapsid Monoclonal Antibody [N005] | MAb | Hu | E, WB |
10-540 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Nucleocapsid Monoclonal Antibody [N006] | MAb | Hu | E, WB |
10-541 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Nucleocapsid Monoclonal Antibody [N007] | MAb | Hu | E, WB |
10-542 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Nucleocapsid Monoclonal Antibody [N008] | MAb | Hu | E, WB |
10-543 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Nucleocapsid Monoclonal Antibody [N009] | MAb | Hu | E, WB |
10-544 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Nucleocapsid Monoclonal Antibody [N010] | MAb | Hu | E, WB |
10-545 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Nucleocapsid Monoclonal Antibody [N011] | MAb | Hu | E, WB |
10-546 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Nucleocapsid Monoclonal Antibody [N012] | MAb | Hu | E, WB |
10-547 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Nucleocapsid Monoclonal Antibody [N013] | MAb | Hu | E, WB |
10-548 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Nucleocapsid Monoclonal Antibody [N014] | MAb | Hu | E, WB |
10-549 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Nucleocapsid Monoclonal Antibody [N015] | MAb | Hu | E, WB |
10-550 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Nucleocapsid Monoclonal Antibody [N016] | MAb | Hu | E, WB |
10-551 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike RBD Monoclonal Antibody [B001] | MAb | Hu | E, WB, Neut |
10-552 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike RBD Monoclonal Antibody [B001] (azide free) | MAb | Hu | E, WB, Neut |
10-553 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike RBD Monoclonal Antibody [B001] (Biotin) | MAb | Hu | E, WB, Neut |
10-554 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike RBD Monoclonal Antibody [B001] (HRP) | MAb | Hu | E, WB, Neut |
10-555 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike RBD Monoclonal Antibody [B002] | MAb | Hu | E, WB, Neut |
10-556 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike RBD Monoclonal Antibody [B002] (azide free) | MAb | Hu | E, WB, Neut |
10-557 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike RBD Monoclonal Antibody [B002] (Biotin) | MAb | Hu | E, WB, Neut |
10-558 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike RBD Monoclonal Antibody [B002] (HRP) | MAb | Hu | E, WB, Neut |
10-559 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike RBD Monoclonal Antibody [B003] | MAb | Hu | E, WB, Neut |
10-560 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike RBD Monoclonal Antibody [B003] (azide free) | MAb | Hu | E, WB, Neut |
10-561 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike RBD Monoclonal Antibody [B003] (Biotin) | MAb | Hu | E, WB, Neut |
10-562 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike RBD Monoclonal Antibody [B003] (HRP) | MAb | Hu | E, WB, Neut |
10-563 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike ECD Monoclonal Antibody [B004] | MAb | Hu | E, WB, Neut |
10-564 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike-ECD Monoclonal Antibody [B004] (azide free) | MAb | Hu | E, WB, Neut |
10-565 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike RBD Monoclonal Antibody [B004] (Biotin) | MAb | Hu | E, WB, Neut |
10-566 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike RBD Monoclonal Antibody [B003] (HRP) | MAb | Hu | E, WB, Neut |
10-567 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike ECD Monoclonal Antibody [B005] | MAb | Hu | E, WB, Neut |
10-568 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike-ECD Monoclonal Antibody [B005] (azide free) | MAb | Hu | E, WB, Neut |
10-569 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike RBD Monoclonal Antibody [B005] (Biotin) | MAb | Hu | E, WB, Neut |
10-570 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike RBD Monoclonal Antibody [B005] (HRP) | MAb | Hu | E, WB, Neut |
10-600 | ACE2 Antibody | PAb | Ra | WB, IHC-P, IF |
10-601 | ACE2 Antibody | PAb | Ra | WB, IHC-P, IF |
10-602 | ACE2 Antibody | PAb | Ra | WB, IHC-P, IF |
10-603 | ACE2 Antibody | PAb | Ra | WB, IHC-P, IF |
10-604 | ACE2 Antibody [3F1] | MAb | Ra | WB, IF, IHC |
10-605 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Nucleocapsid Antibody [1C7] | MAb | Mouse | WB, E |
10-606 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Nucleocapsid Antibody [7A7] | MAb | Mouse | WB, E |
10-607 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Nucleocapsid Antibody [6A8] | MAb | Mouse | WB, E |
10-608 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Nucleocapsid Antibody [7E1B] | MAb | Mouse | WB, E |
10-609 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Nucleocapsid Antibody [14B2D] | MAb | Mouse | WB, E |
10-610 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Nucleocapsid Antibody | PAb | Ra | WB, E |
10-611 | SARS Spike Antibody | PAb | Ra | WB, E, IHC-P, IF |
10-617 | SARS Spike Antibody (Cy3) | PAb | Ra | IF |
10-618 | SARS Spike Antibody (Cy5) | PAb | Ra | IF |
10-619 | SARS Spike Antibody (Cy5.5) | PAb | Ra | IF |
10-620 | SARS Spike Antibody (Cy7) | PAb | Ra | IF |
10-621 | SARS Spike Antibody (FITC) | PAb | Ra | IF |
10-622 | SARS Spike Antibody (Biotin) | PAb | Ra | WB, E, IHC-P |
10-623 | SARS Spike Antibody (HRP) | PAb | Ra | WB, E, IHC-P |
10-626 | SARS Spike Glycoprotein S1 Antibody | PAb | Ra | E |
10-627 | SARS ORF1a Polyprotein Antibody | PAb | Ra | E, IHC-P, IF |
10-633 | SARS ORF1a Polyprotein Antibody (Cy3) | PAb | Ra | IF |
10-634 | SARS ORF1a Polyprotein Antibody (Cy5) | PAb | Ra | IF |
10-636 | SARS ORF1a Polyprotein Antibody (Cy5.5) | PAb | Ra | IF |
10-637 | SARS ORF1a Polyprotein Antibody (Cy7) | PAb | Ra | IF |
10-638 | SARS ORF1a Polyprotein Antibody (FITC) | PAb | Ra | IF |
10-639 | SARS ORF1a Polyprotein Antibody (Biotin) | PAb | Ra | E, IHC-P |
10-640 | SARS ORF1a Polyprotein Antibody (HRP) | PAb | Ra | E, IHC-P |
10-643 | SARS Nucleocapsid Antibody [8G8A] | MAb | Mouse | WB, E |
10-644 | SARS Nucleocapsid Antibody [8G8A] (HRP) | MAb | Mouse | WB, E |
10-645 | SARS Nucleocapsid Antibody [5B1B] | MAb | Mouse | WB, E |
10-646 | SARS Nucleocapsid Antibody [5C6C] | MAb | Mouse | WB, E |
10-647 | SARS Nucleocapsid Antibody [5C6C] (HRP) | MAb | Mouse | WB, E |
10-648 | SARS Nucleocapsid Antibody [14B3D] | MAb | Mouse | WB, E |
10-649 | SARS Nucleocapsid Antibody [7C2B] | MAb | Mouse | WB, E |
10-650 | SARS Nucleocapsid Antibody | PAb | Ra | WB |
PÉPTIDOS COVID-19 (SARS-CoV-2)
Referencia | Nombre | Posición | Aplic. Probada |
9083P | SARS-CoV-2 Spike Peptide | 16 amino acids near the amino terminus of SARS-CoV-2 (COVID-19, 2019-nCoV) Spike glycoprotein. | Blocking pept. |
9087P | SARS-CoV-2 Spike Peptide | 19 amino acids near the carboxy terminus of SARS-CoV-2 (COVID-19, 2019-nCoV) Spike glycoprotein RBD. | Blocking pept. |
9091P | SARS-CoV-2 Spike Peptide | 12 amino acids near the center of SARS-CoV-2 (COVID-19, 2019-nCoV) Spike glycoprotein. | Blocking pept. |
9095P | SARS-CoV-2 Spike Peptide | 13 amino acids near the center of SARS-CoV-2 (COVID-19, 2019-nCoV) Spike glycoprotein. | Blocking pept. |
9099P | SARS-CoV-2 Nucleocapsid Peptide | 17 amino acids near the center of SARS-CoV-2 (COVID-19, 2019-nCoV) Nucleocapsid protein. | Blocking pept. |
9103P | SARS-CoV-2 Nucleocapsid Peptide | 17 amino acids near the carboxy terminus of SARS-CoV-2 (COVID-19, 2019-nCoV) Nucleocapsid protein. | Blocking pept. |
9119P | SARS-CoV-2 Spike S2 Peptide | 13 amino acids near the center of SARS-CoV-2 (COVID-19, 2019-nCoV) Spike glycoprotein. | Blocking pept. |
9123P | SARS-CoV-2 Spike S2 Peptide | 13 amino acids near the center of SARS-CoV-2 (COVID-19, 2019-nCoV) Spike glycoprotein. | Blocking pept. |
PROTEÍNAS RECOMBINANTES COVID-19 (SARS-CoV-2)
Referencia | Nombre | Origen | Aplic. probadas |
10-121 | SARS-CoV-2 (COVID-19) S1+S2 ECD (S-ECD) Recombinant Protein | Human Cells | E, WB |
10-122 | SARS-CoV-2 (COVID-19) S1+S2 ECD (S-ECD), (Wild type,pre-fusion state) Recombinant Protein | Human Cells | WB |
97-095 | SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP1 Recombinant Protein | E. Coli | WB |
97-096 | SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP7 Recombinant Protein | E. Coli | WB |
97-097 | SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP8 Recombinant Protein | E. Coli | WB |
10-400 | SARS-CoV-2 (COVID-19) 3C-like Proteinase Recombinant Protein | E. coli | |
10-404 | SARS-CoV-2 (COVID-19) PL-Pro Recombinant Protein | E. coli | |
10-406 | SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP3 Recombinant Protein | E. coli | |
10-408 | SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP10 Recombinant Protein | E. coli | |
10-409 | SARS-CoV-2 (COVID-19) S1 Recombinant Protein | Human Cells | |
10-410 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Nucleocapsid Recombinant Protein | E. coli | E, WB |
10-411 | SARS-CoV-2(COVID-19) Spike Recombinant Protein | Other | |
10-412 | SARS-CoV-2 (COVID-19) 3C-like Proteinase Recombinant Protein | E. coli | |
10-413 | SARS-CoV-2 (COVID-19) S RBD Recombinant Protein | Other | E |
10-415 | SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP8 Recombinant Protein | E. coli | |
10-416 | SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP1 Recombinant Protein | E. coli | |
10-417 | SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP9 Recombinant Protein | E. coli | |
10-418 | SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP16 Recombinant Protein | E. coli | |
10-419 | SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP12 Recombinant Protein | E. coli | |
10-420 | SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP15 Recombinant Protein | E. coli | |
10-421 | Human ACE2 Recombinant Protein | Other | |
10-422 | SARS-CoV-2 (COVID-19) S1 Recombinant Protein | Other | |
10-423 | SARS-CoV-2 (COVID-19) S1 Recombinant Protein | Other | |
10-424 | SARS-CoV-2(COVID-19) S1 Recombinant Protein | Other | |
10-425 | SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP2 Recombinant Protein | E. coli | |
10-426 | SARS-CoV-2 (COVID-19) S2 Recombinant Protein | E. coli | |
10-427 | SARS-CoV-2 (COVID-19) NSP13 Recombinant Protein | E. coli | |
10-428 | SARS-CoV-2 (COVID-19) S1 Recombinant Protein | E. coli | |
10-429 | SARS-CoV-2 (COVID-19) M Recombinant Protein | E. coli | |
10-430 | Human ACE2 Recombinant Protein | E. coli | |
10-431 | SARS-CoV-2 (COVID-19) S RBD Recombinant Protein | Other | E |
10-432 | Human ACE2 Recombinant Protein | Other | |
10-433 | SARS-CoV-2 (COVID-19) S Protein RBD Recombinant Protein | Human Cells | |
10-434 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Nucleocapsid Recombinant Protein | Other | |
10-435 | SARS-CoV-2 (COVID-19) ORF7a Recombinant protein | E. coli | |
10-436 | SARS-CoV-2 (COVID-19) ORF8 Recombinant protein | E. coli | |
10-213 | SARS Nucleocapsid Recombinant Protein | E. coli | E, WB |
10-300 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike S1 Recombinant Protein | Human Cells | E, WB |
10-303 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike RBD Recombinant Protein | Human Cells | E, WB |
10-304 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike RBD + SD1 Recombinant Protein | Human Cells | E, WB |
10-305 | SARS-CoV-2 (COVID-19) Spike RBD + SD1 +SD2 Recombinant Protein | Human Cells | E, WB |
